# Segway Tour Benidorm

*Group lesson — [https://store.marcopoloexp.es/ca/school/group/d12r7qlskvhc73d1rqcg](https://store.marcopoloexp.es/ca/school/group/d12r7qlskvhc73d1rqcg)*

¡Siente la libertad mientras conduces este dispositivo futurista de 2 pelirrojos! Su guía e instructor le introducirá en el mundo del Segway y le contará pequeñas anécdotas de Benidorm al mismo tiempo, todo a través de auriculares prácticos y modernos. Es fácil y sin peligro.

Ruta de 2 horas
Max 8 personas / grupo
No se necesita experiencia

 




Cuando:

Mira la disponibilidad en nuestro calendario y reserva

Precios:

Adultos: 45 /pp

Comentario:

Los guías siempre tienen el derecho, a su discreción, de ajustar el viaje en respuesta a las condiciones climáticas, el tráfico, la seguridad, ...

## Details

- **Activity**: En Tierra
- **Level**: Debutante
- **Languages**: es, en, de
- **Participants**: 2–8
- **Price per session**: 4500.00 EUR

## Meeting point

**SEGWAY **
HOTEL FLAMINGO OASIS
- Coordinates: 38.540973, -0.10434

## Upcoming availability

| Starts | Ends | Available seats | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-12-20 14:30:00 UTC | 2026-12-20 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-20 10:00:00 UTC | 2026-12-20 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-19 14:30:00 UTC | 2026-12-19 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-19 10:00:00 UTC | 2026-12-19 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-18 14:30:00 UTC | 2026-12-18 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-18 10:00:00 UTC | 2026-12-18 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-17 14:30:00 UTC | 2026-12-17 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-17 10:00:00 UTC | 2026-12-17 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-16 14:30:00 UTC | 2026-12-16 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-16 10:00:00 UTC | 2026-12-16 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-15 14:30:00 UTC | 2026-12-15 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-15 10:00:00 UTC | 2026-12-15 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-14 14:30:00 UTC | 2026-12-14 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-14 10:00:00 UTC | 2026-12-14 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-13 14:30:00 UTC | 2026-12-13 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-13 10:00:00 UTC | 2026-12-13 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-12 14:30:00 UTC | 2026-12-12 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-12 10:00:00 UTC | 2026-12-12 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-11 14:30:00 UTC | 2026-12-11 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-11 10:00:00 UTC | 2026-12-11 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-10 14:30:00 UTC | 2026-12-10 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-10 10:00:00 UTC | 2026-12-10 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-09 14:30:00 UTC | 2026-12-09 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-09 10:00:00 UTC | 2026-12-09 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-08 14:30:00 UTC | 2026-12-08 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-08 10:00:00 UTC | 2026-12-08 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-07 14:30:00 UTC | 2026-12-07 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-07 10:00:00 UTC | 2026-12-07 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-06 14:30:00 UTC | 2026-12-06 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-05 14:30:00 UTC | 2026-12-05 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-05 10:00:00 UTC | 2026-12-05 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-04 14:30:00 UTC | 2026-12-04 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-04 10:00:00 UTC | 2026-12-04 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-03 14:30:00 UTC | 2026-12-03 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-03 10:00:00 UTC | 2026-12-03 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-02 14:30:00 UTC | 2026-12-02 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-02 10:00:00 UTC | 2026-12-02 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-01 14:30:00 UTC | 2026-12-01 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-12-01 10:00:00 UTC | 2026-12-01 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-30 14:30:00 UTC | 2026-11-30 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-30 10:00:00 UTC | 2026-11-30 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-29 14:30:00 UTC | 2026-11-29 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-29 10:00:00 UTC | 2026-11-29 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-28 14:30:00 UTC | 2026-11-28 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-28 10:00:00 UTC | 2026-11-28 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-27 14:30:00 UTC | 2026-11-27 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-27 10:00:00 UTC | 2026-11-27 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-26 14:30:00 UTC | 2026-11-26 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-26 10:00:00 UTC | 2026-11-26 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-25 14:30:00 UTC | 2026-11-25 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-25 10:00:00 UTC | 2026-11-25 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-24 14:30:00 UTC | 2026-11-24 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-24 10:00:00 UTC | 2026-11-24 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-23 14:30:00 UTC | 2026-11-23 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-23 10:00:00 UTC | 2026-11-23 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-22 14:30:00 UTC | 2026-11-22 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-22 10:00:00 UTC | 2026-11-22 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-21 14:30:00 UTC | 2026-11-21 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-21 10:00:00 UTC | 2026-11-21 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-20 14:30:00 UTC | 2026-11-20 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-20 10:00:00 UTC | 2026-11-20 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-19 14:30:00 UTC | 2026-11-19 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-19 10:00:00 UTC | 2026-11-19 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-18 14:30:00 UTC | 2026-11-18 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-18 10:00:00 UTC | 2026-11-18 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-17 14:30:00 UTC | 2026-11-17 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-17 10:00:00 UTC | 2026-11-17 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-16 14:30:00 UTC | 2026-11-16 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-16 10:00:00 UTC | 2026-11-16 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-15 14:30:00 UTC | 2026-11-15 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-15 10:00:00 UTC | 2026-11-15 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-14 14:30:00 UTC | 2026-11-14 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-14 10:00:00 UTC | 2026-11-14 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-13 14:30:00 UTC | 2026-11-13 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-13 10:00:00 UTC | 2026-11-13 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-12 14:30:00 UTC | 2026-11-12 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-12 10:00:00 UTC | 2026-11-12 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-11 14:30:00 UTC | 2026-11-11 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-11 10:00:00 UTC | 2026-11-11 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-10 14:30:00 UTC | 2026-11-10 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-10 10:00:00 UTC | 2026-11-10 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-09 14:30:00 UTC | 2026-11-09 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-09 10:00:00 UTC | 2026-11-09 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-08 14:30:00 UTC | 2026-11-08 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-08 10:00:00 UTC | 2026-11-08 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-07 14:30:00 UTC | 2026-11-07 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-07 10:00:00 UTC | 2026-11-07 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-06 14:30:00 UTC | 2026-11-06 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-06 10:00:00 UTC | 2026-11-06 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-05 14:30:00 UTC | 2026-11-05 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-05 10:00:00 UTC | 2026-11-05 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-04 14:30:00 UTC | 2026-11-04 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-04 10:00:00 UTC | 2026-11-04 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-03 14:30:00 UTC | 2026-11-03 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-03 10:00:00 UTC | 2026-11-03 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-02 14:30:00 UTC | 2026-11-02 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-02 10:00:00 UTC | 2026-11-02 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-01 14:30:00 UTC | 2026-11-01 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-11-01 10:00:00 UTC | 2026-11-01 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-10-31 14:30:00 UTC | 2026-10-31 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-10-31 10:00:00 UTC | 2026-10-31 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-10-30 14:30:00 UTC | 2026-10-30 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-10-30 10:00:00 UTC | 2026-10-30 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-10-29 14:30:00 UTC | 2026-10-29 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-10-29 10:00:00 UTC | 2026-10-29 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-10-28 14:30:00 UTC | 2026-10-28 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-10-28 10:00:00 UTC | 2026-10-28 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-10-27 14:30:00 UTC | 2026-10-27 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-10-27 10:00:00 UTC | 2026-10-27 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-10-26 14:30:00 UTC | 2026-10-26 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-10-26 10:00:00 UTC | 2026-10-26 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-10-25 14:30:00 UTC | 2026-10-25 16:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-10-25 10:00:00 UTC | 2026-10-25 12:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-10-24 13:30:00 UTC | 2026-10-24 15:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-10-24 09:00:00 UTC | 2026-10-24 11:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-10-23 13:30:00 UTC | 2026-10-23 15:30:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |
| 2026-10-23 09:00:00 UTC | 2026-10-23 11:00:00 UTC | 8 | 4500.00 EUR |

_Language: ca_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://store.marcopoloexp.es/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"product_id":"d12r7qlskvhc73d1rqcg","type":"group-lesson"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d12r7qlskvhc73d1rqcg"}}},"id":2}
```

Initiate checkout:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"line_items":[{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d12r7qlskvhc73d1rqcg"}}]}},"id":3}
```

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://store.marcopoloexp.es/agents.md](https://store.marcopoloexp.es/agents.md)


## About this platform

Aquesta botiga funciona amb **Lueira** — la plataforma 360º de gestió i reserves que unifica reserves, pagaments, estoc, instructors i clients per a centres de busseig, escoles de surf i esquí, centres multiaventura i empreses de turisme actiu. Més informació a [lueira.com](https://lueira.com).
